学年暦
2021年度の学年暦をご紹介します。
農学ビジネス学科 環境農学コース | |||
---|---|---|---|
月 | 日 | 曜 | 行事内容 |
4 | 1 | 木 | 前期授業開始(2年) |
9 | 金 | 入学式 | |
10 | 土 |
オリエンテーション(大学・学生自治会主催) ※9日、10日 2年生休講 |
|
12 | 月 | 前期授業開始(1年) | |
24 | 土 | 特別火曜日授業(2年) | |
5 | 15 | 土 | 特別水曜日授業(1・2年) |
6 | 5 | 土 | 特別月曜日授業(1・2年) |
16 | 水 | 見学研修(1年) | |
19 | 土 | オープンキャンパス | |
26 | 土 | 大学祭[~27日(日)] | |
28 | 月 | 代休 | |
7 | 3 | 土 | 特別木曜日授業(1年) |
14 | 水 | 農場公開デー | |
19 | 月 | 前期授業終了(2年) | |
20 | 火 | 前期補講期間①(2年)[~21日(水)] | |
24 | 土 |
オープンキャンパス 夏季休暇開始(2年) |
|
26 | 月 | 農業研修Aグループ(2年)[〜8月9日(月)] | |
30 | 金 | 前期授業終了(1年) | |
31 | 土 | 前期補講期間(1年)[~8月5日(木)] | |
8 | 6 | 金 | 夏季休暇開始(1年) |
16 | 月 | 農業研修Bグループ(2年)[~30日(月)] | |
下旬 | 農業機械研修 | ||
30 | 月 | 追・再試験[~9月4日(土)] 実験・実習科目補講(1年)[~9月4日(土)] 前期補講期間②(2年)[~9月4日(土)] |
|
9 | 6 | 月 | 後期授業開始(1・2年) |
25 | 土 | オープンキャンパス | |
10 | |||
11 | |||
12 | 8 | 水 | 第55回 農業セミナー |
16 | 木 | 授業終了(1・2年) | |
17 | 金 | 後期補講期間(1・2年)[〜22日(水)] | |
23 | 木 | 冬季休暇開始(1・2年) | |
1 | 11 | 火 | 授業開始(1・2年) |
19 | 水 | 後期授業終了(1・2年) | |
20 | 木 | 追・再試験[〜28日(金)] | |
29 | 土 | ゼミ成果発表会 | |
2 | |||
中旬 | 第38回 ミュージカル公演 | ||
3 | |||
15 | 火 | 卒業式 | |
19 | 土 | オープンキャンパス | |
農学ビジネス学科 地域振興ビジネスコース | |||
---|---|---|---|
月 | 日 | 曜 | 行事内容 |
4 | |||
9 | 金 | 入学式 | |
10 | 土 |
オリエンテーション(大学・学生自治会主催) |
|
12 | 月 | 前期授業開始(1・2年) | |
5 | |||
6 | 5 | 土 | 特別月曜日授業(1・2年) |
19 | 土 | オープンキャンパス | |
26 | 土 | 大学祭[~27日(日)] | |
28 | 月 | 代休 | |
7 | 3 | 土 | 特別木曜日授業(1・2年) |
24 | 土 |
オープンキャンパス |
|
30 | 金 | 前期授業終了(1・2年) | |
31 | 土 | 前期補講期間(1・2年)[~8月5日(木)] | |
8 | 6 | 金 | 夏季休暇開始(1・2年) |
30 | 月 | 追・再試験[~9月4日(土)] |
|
9 | 6 | 月 | 後期授業開始(1・2年) |
25 | 土 | オープンキャンパス | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
16 | 木 | 授業終了(1・2年) | |
17 | 金 | 後期補講期間(1・2年)[〜22日(水)] | |
23 | 木 | 卒業制作発表会[~24日(金)] | |
25 | 土 | 冬季休暇開始(1・2年) | |
1 | 11 | 火 | 授業開始(1・2年) |
19 | 水 | 後期授業終了(1・2年) | |
20 | 木 | 追・再試験[〜29日(土)] | |
2 | |||
中旬 | 第38回 ミュージカル公演 | ||
3 | |||
15 | 火 | 卒業式 | |
19 | 土 | オープンキャンパス | |
保育学科 | |||
---|---|---|---|
月 | 日 | 曜 | 行事内容 |
4 | 1 | 木 | 前期授業開始(2年) |
9 | 金 | 入学式 | |
10 | 土 |
オリエンテーション(大学・学生自治会主催) ※9日、10日 2年生休講 |
|
12 | 月 | 前期授業開始(1年) | |
24 | 土 | 特別火曜日授業(2年) | |
5 | 15 | 土 | 特別水曜日授業(2年) |
6 | 5 | 土 | 特別月曜日授業(1・2年) |
19 | 土 | オープンキャンパス | |
26 | 土 | 大学祭[~27日(日)] | |
28 | 月 | 代休 | |
7 | 3 | 土 | 特別木曜日授業(1年) |
19 | 月 | 前期授業終了(2年) | |
20 | 火 | 前期補講期間①(2年)[~21日(水)] | |
24 | 土 |
オープンキャンパス 夏季休暇開始(2年) |
|
26 | 月 | 保育実習Ⅱ・Ⅲ(2年)[~8月7日(土)] | |
30 | 金 | 前期授業終了(1年) | |
31 | 土 | 前期補講期間(1年)[~8月5日(木)] | |
8 | 6 | 金 | 夏季休暇開始(1年) |
16 | 月 | 保育実習Ⅰ(保育園:1年)[~28日(土)] | |
23 | 月 | 幼稚園実習(2年)[~9月10日(金)] | |
9 | |||
13 | 月 | 幼稚園実習(1年)[~17日(金)] | |
前期補講期間②(2年)[~17日(金)] | |||
21 | 火 | 後期授業開始(1・2年) | |
25 | 土 | オープンキャンパス | |
10 | 16 | 土 | 特別月曜日授業(1・2年) |
23 | 土 | 第25回 保育セミナー | |
11 | 6 | 土 | 特別金曜日授業(1・2年) |
12 | |||
23 | 木 | 授業終了(1・2年) | |
24 | 金 | 後期補講期間(1・2年)[〜28日(火)] | |
29 | 水 | 冬季休暇開始(1・2年) | |
下旬 | 実習(2年)[~1月上旬] | ||
1 | 11 | 火 | 授業開始(1・2年) |
20 | 木 | 後期授業終了(1・2年) | |
21 | 金 | 追・再試験[〜29日(土)] | |
2 | |||
中旬 | 第38回 ミュージカル公演 | ||
28 | 月 | 保育実習Ⅰ(施設:1年)[~3月10日(木)] | |
3 | |||
15 | 火 | 卒業式 | |
19 | 土 | オープンキャンパス | |
下旬 | 「幼児体育」集中講義(1年) |