編入実績
全国各地の4年制大学への編入学実績があります。年度により、指定校の変動があります。
拓殖大学
学校名 | 学部 | 編入者数 |
---|---|---|
拓殖大学 | 商学部 | 2022年 30名 2021年 25名 2020年 17名 2019年 29名 2018年 20名 |
政経学部 | 2022年 72名 2021年 67名 2020年 53名 2019年 30名 2018年 23名 |
|
国際学部 | 2022年 7名 2021年 7名 2020年 9名 2019年 5名 2018年 5名 |
|
工学部デザイン学科 | 2022年 1名 2021年 1名 |
北海道地区
学校名 | 学部 | 編入者数 |
---|---|---|
帯広畜産大学 | 畜産学部 | 2021年…1名 2020年…1名 |
酪農学園大学 | 農食環境学群 | 2021年…1名 2020年…1名 |
北海学園大学 | 法学部 | 2021年 … 1名 2019年 … 1名 2018年 … 1名 |
経営学部 | 2021年…1名 2020年…1名 2018年…1名 |
|
経済学部 | 2022年…1名 2021年…2名 2020年…1名 2019年…4名 2018年…1名 |
|
札幌大学 | 地域共創学群 | 2022年…1名 2020年…2名 |
北翔大学 | 教育文化学部 | 2022年… 1名 |
生涯スポーツ学部 | 2018年… 1名 | |
北海道立農業大学校 | 農業経営研究科 | 2022年…2名 2021年…1名 2020年…2名 2019年…3名 2018年…1名 |
東北地区
青森県
学校名 | 学部 | 編入者数 |
---|---|---|
弘前大学 | 農学生命科学部 | 2019年 … 1名 |
北陸地区
新潟県
学校名 | 学部 | 編入者数 |
---|---|---|
新潟大学 | 農学部 | 2018年 … 1名 |
関東地区
東京都
学校名 | 学部 | 編入者数 |
---|---|---|
亜細亜大学 | 経営学部 | 2022年 … 1名 |
東京経済大学 | 経営学部 | 2022年 … 2名 2020年 … 2名 2019年 … 1名 2018年 … 2名 |
コミュニケーション学部 | 2018年 … 1名 | |
現代法学部 | 2021年 … 2名 2018年 … 1名 |
|
玉川大学 | 農学部 | 2019年 … 1名 |
白梅学園大学 | 子ども学部 | 2020年 … 1名 |
日本農業経営大学校 | 2018年 … 2名 |
中国地区
島根県
学校名 | 学部 | 編入者数 |
---|---|---|
島根大学 | 生物資源科学部 | 2022年…1名 2021年…1名 2020年…1名 2019年…1名 2018年…1名 |
沖縄地区
沖縄県
学校名 | 学部 | 編入者数 |
---|---|---|
沖縄国際大学 | 経済学部 | 2021年…1名 |
総合文化学部 | 2022年…1名 |