学費について、学科別に掲載しています。
学費について
本学の入学料及び授業料等の費用額は、下記のとうりです。
| 費用 | 経営経済科 保育科 |
環境農学科 | |
|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 180,000円 | 180,000円 |
| 授業料(前期) | 350,000円 | 375,000円 | |
| 授業料(後期) | 350,000円 | 375,000円 | |
| 施設設備学園維持費 | 200,000円 | 200,000円 | |
| 研究資料費 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 実験実習費(前期) | (なし) | 75,000円 | |
| 実験実習費(後期) | (なし) | 75,000円 | |
| 諸費 | 24,600円 | 24,600円 | |
| 計 | 分納(前期) | 759,600円 | 859,600円 |
| 分納(後期) | 350,000円 | 450,000円 | |
| 合計(一括) | 1,109,600円 | 1,309,600円 | |
| 2年次 | 923,900円 | 1,123,900円 | |
